Profile Job Results
Jobs
j5m0owoqg
Results Ready
Name
yolo26_pose
Target Device
- QCS8550 (Proxy)
- Android 12
- Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550
Creator
ai-hub-support@qti.qualcomm.com
Input Specs
image: float32[1, 3, 640, 640]Completion Time
9/20/2026, 11:59:17 AM
Options
--qairt_version latestVersions
- ONNX Runtime: 1.27.1
- QAIRT: v2.50.0.260828221209
- Android: 13 (TP1A.220624.014)
- AI Hub: aihub-2026.09.11.0
Estimated Inference Time
8.69 ms
Estimated Peak Memory Usage
2 ‑ 13 MB
Compute Units
NPU
423
| Stage | Time | Memory |
|---|---|---|
First App Load | 2.15 s | 148‑149 MB |
Subsequent App Load | 370 ms | 9‑59 MB |
Inference | 8.69 ms | 2‑13 MB |
| ONNX Runtime | Value |
|---|---|
| execution_mode | SEQUENTIAL |
| intra_op_num_threads | 0 |
| inter_op_num_threads | 0 |
| enable_memory_pattern | false |
| enable_cpu_memory_arena | false |
| graph_optimization_level | ENABLE_ALL |
| QNN Execution Provider | Value |
|---|---|
| htp_performance_mode | "burst" |
| htp_graph_finalization_optimization_mode | "3" |
| enable_htp_fp16_precision | "1" |
| capture_network_visualizations | false |
| context_priority | "normal" |
| offload_graph_io_quantization | "1" |
Sign up to run this model on a hosted Qualcomm® device!
Run on device







