Profile Job Results
Jobs
j5w4e2y6g
Results Ready
Name
act
Target Device
- QCS8550 (Proxy)
- Android 12
- Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550
Creator
ai-hub-support@qti.qualcomm.com
Input Specs
qpos: float32[1, 14]image: float32[1, 3, 480, 640]Completion Time
7/25/2026, 9:10:19 AM
Versions
- ONNX Runtime: 1.27.1
- QAIRT: v2.45.0.260326154327
- Android: 13 (TP1A.220624.014)
- AI Hub: aihub-2026.07.17.0
Estimated Inference Time
12.2 ms
Estimated Peak Memory Usage
0 ‑ 80 MB
Compute Units
NPU
567
| Stage | Time | Memory |
|---|---|---|
First App Load | 22.8 s | 575‑576 MB |
Subsequent App Load | 458 ms | 0‑410 MB |
Inference | 12.2 ms | 0‑80 MB |
| ONNX Runtime | Value |
|---|---|
| execution_mode | SEQUENTIAL |
| intra_op_num_threads | 0 |
| inter_op_num_threads | 0 |
| enable_memory_pattern | false |
| enable_cpu_memory_arena | false |
| graph_optimization_level | ENABLE_ALL |
| QNN Execution Provider | Value |
|---|---|
| htp_performance_mode | "burst" |
| htp_graph_finalization_optimization_mode | "3" |
| enable_htp_fp16_precision | "1" |
| capture_network_visualizations | false |
| context_priority | "normal" |
| offload_graph_io_quantization | "1" |
Sign up to run this model on a hosted Qualcomm® device!
Run on device







