Profile Job Results
Jobs
j5w4yyjmg
Results Ready
Name
trocr_encoder
Target Device
- Samsung Galaxy S24
- Android 14
- Snapdragon® 8 Gen 3 | SM8650
Creator
ai-hub-support@qti.qualcomm.com
Input Specs
pixel_values: float32[1, 3, 384, 384]Completion Time
8/9/2026, 4:39:25 AM
Versions
- ONNX Runtime: 1.27.1
- QAIRT: v2.45.0.260326154327
- Android: 14 (UP1A.231005.007)
- AI Hub: aihub-2026.07.31.1
Estimated Inference Time
7.84 ms
Estimated Peak Memory Usage
0 ‑ 200 MB
Compute Units
NPU
420
| Stage | Time | Memory |
|---|---|---|
First App Load | 2.73 s | 285‑292 MB |
Subsequent App Load | 332 ms | 86‑288 MB |
Inference | 7.84 ms | 0‑200 MB |
| ONNX Runtime | Value |
|---|---|
| execution_mode | SEQUENTIAL |
| intra_op_num_threads | 0 |
| inter_op_num_threads | 0 |
| enable_memory_pattern | false |
| enable_cpu_memory_arena | false |
| graph_optimization_level | ENABLE_ALL |
| QNN Execution Provider | Value |
|---|---|
| htp_performance_mode | "burst" |
| htp_graph_finalization_optimization_mode | "3" |
| enable_htp_fp16_precision | "1" |
| capture_network_visualizations | false |
| context_priority | "normal" |
| offload_graph_io_quantization | "1" |
Sign up to run this model on a hosted Qualcomm® device!
Run on device







