Profile Job Results
Jobs
jgdd8n1kg
Results Ready
Name
yolor
Target Device
- Dragonwing IQ-9075 EVK
- Qualcomm Linux 1.9
- Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | QCS9075
Creator
ai-hub-support@qti.qualcomm.com
Input Specs
image: uint16[1, 3, 640, 640]Completion Time
9/20/2026, 8:15:19 AM
Options
--qairt_version latestVersions
- ONNX Runtime: 1.27.1
- QAIRT: v2.50.0.260828221209
- Qualcomm Linux: 1.9-ver.1.0
- AI Hub: aihub-2026.09.11.0
Estimated Inference Time
23.2 ms
Estimated Peak Memory Usage
1 ‑ 6 MB
Compute Units
NPU
556
| Stage | Time | Memory |
|---|---|---|
First App Load | 15.5 s | 370‑371 MB |
Subsequent App Load | 432 ms | 51‑52 MB |
Inference | 23.2 ms | 1‑6 MB |
| ONNX Runtime | Value |
|---|---|
| execution_mode | SEQUENTIAL |
| intra_op_num_threads | 0 |
| inter_op_num_threads | 0 |
| enable_memory_pattern | false |
| enable_cpu_memory_arena | false |
| graph_optimization_level | ENABLE_ALL |
| QNN Execution Provider | Value |
|---|---|
| htp_performance_mode | "burst" |
| htp_graph_finalization_optimization_mode | "3" |
| enable_htp_fp16_precision | "1" |
| capture_network_visualizations | false |
| context_priority | "normal" |
| offload_graph_io_quantization | "1" |
Sign up to run this model on a hosted Qualcomm® device!
Run on device







