Profile Job Results
Jobs
jgk86062g
Results Ready
Name
video_mae
Target Device
- Snapdragon X2 Elite CRD
- Windows 11
- Snapdragon® X2 Elite | SC8480XP
Creator
ai-hub-support@qti.qualcomm.com
Input Specs
video: float32[1, 15, 16, 224, 224]Completion Time
8/9/2026, 5:22:08 AM
Versions
- ONNX Runtime: 1.27.1
- QAIRT: v2.45.0.260326154327
- Windows: Windows 11 (28000)
- Build ID: APSS.WP_GL.1.0.r0-05000-SC8480XRELSFNWZA-4
- AI Hub: aihub-2026.07.31.1
Estimated Inference Time
1.52 s
Estimated Peak Memory Usage
46 MB
Compute Units
NPU
448
| Stage | Time | Memory |
|---|---|---|
First App Load | 1.90 min | 636 MB |
Subsequent App Load | 666 ms | 26 MB |
Inference | 1.52 s | 46 MB |
| ONNX Runtime | Value |
|---|---|
| execution_mode | SEQUENTIAL |
| intra_op_num_threads | 0 |
| inter_op_num_threads | 0 |
| enable_memory_pattern | false |
| enable_cpu_memory_arena | false |
| graph_optimization_level | ENABLE_ALL |
| QNN Execution Provider | Value |
|---|---|
| htp_performance_mode | "burst" |
| htp_graph_finalization_optimization_mode | "3" |
| enable_htp_fp16_precision | "1" |
| capture_network_visualizations | false |
| context_priority | "normal" |
| offload_graph_io_quantization | "1" |
Sign up to run this model on a hosted Qualcomm® device!
Run on device







