Profile Job Results
Jobs
jgk8edm2g
Results Ready
Name
cavaface
Target Device
- Snapdragon X Elite CRD
- Windows 11
- Snapdragon® X Elite | SC8380XP
Creator
ai-hub-support@qti.qualcomm.com
Input Specs
image: float32[1, 3, 112, 112]Completion Time
7/25/2026, 1:06:15 PM
Versions
- ONNX Runtime: 1.27.1
- QAIRT: v2.45.0.260326154327
- Windows: Windows 11 (26200)
- Build ID: APSS.WP_HA.1.0-09400-SC8380XRELSFNWZA-8
- AI Hub: aihub-2026.07.17.0
Estimated Inference Time
4.31 ms
Estimated Peak Memory Usage
127 MB
Compute Units
NPU
604
| Stage | Time | Memory |
|---|---|---|
First App Load | 6.28 s | 684 MB |
Subsequent App Load | 1.49 s | 149 MB |
Inference | 4.31 ms | 127 MB |
| ONNX Runtime | Value |
|---|---|
| execution_mode | SEQUENTIAL |
| intra_op_num_threads | 0 |
| inter_op_num_threads | 0 |
| enable_memory_pattern | false |
| enable_cpu_memory_arena | false |
| graph_optimization_level | ENABLE_ALL |
| QNN Execution Provider | Value |
|---|---|
| htp_performance_mode | "burst" |
| htp_graph_finalization_optimization_mode | "3" |
| enable_htp_fp16_precision | "1" |
| capture_network_visualizations | false |
| context_priority | "normal" |
| offload_graph_io_quantization | "1" |
Sign up to run this model on a hosted Qualcomm® device!
Run on device







