Profile Job Results
Jobs
jp2v918x5
Results Ready
Name
swin_small
Target Device
- Samsung Galaxy S24
- Android 14
- Snapdragon® 8 Gen 3 | SM8650
Creator
ai-hub-support@qti.qualcomm.com
Input Specs
image_tensor: float32[1, 3, 224, 224]Completion Time
7/6/2026, 7:19:57 PM
Versions
- ONNX Runtime: 1.26.0
- QAIRT: v2.45.0.260326154327
- Android: 14 (UP1A.231005.007)
- AI Hub: aihub-2026.06.19.2
Estimated Inference Time
10.2 ms
Estimated Peak Memory Usage
1 ‑ 426 MB
Compute Units
NPU
1077
| Stage | Time | Memory |
|---|---|---|
First App Load | 17.4 s | 574‑581 MB |
Subsequent App Load | 341 ms | 94‑520 MB |
Inference | 10.2 ms | 1‑426 MB |
| ONNX Runtime | Value |
|---|---|
| execution_mode | SEQUENTIAL |
| intra_op_num_threads | 0 |
| inter_op_num_threads | 0 |
| enable_memory_pattern | false |
| enable_cpu_memory_arena | false |
| graph_optimization_level | ENABLE_ALL |
| QNN Execution Provider | Value |
|---|---|
| htp_performance_mode | "burst" |
| htp_graph_finalization_optimization_mode | "3" |
| enable_htp_fp16_precision | "1" |
| capture_network_visualizations | false |
| context_priority | "normal" |
| offload_graph_io_quantization | "1" |
Sign up to run this model on a hosted Qualcomm® device!
Run on device







