Profile Job Results
Jobs
jpez9rkop
Results Ready
Name
unet_segmentation
Target Device
- Snapdragon X2 Elite CRD
- Windows 11
- Snapdragon® X2 Elite | SC8480XP
Creator
ai-hub-support@qti.qualcomm.com
Input Specs
image: uint8[1, 3, 640, 1280]Completion Time
9/6/2026, 2:43:27 AM
Versions
- ONNX Runtime: 1.27.1
- QAIRT: v2.45.0.260326154327
- Windows: Windows 11 (28000)
- Build ID: APSS.WP_GL.1.0.r0-05000-SC8480XRELSFNWZA-4
- AI Hub: aihub-2026.08.28.1
Estimated Inference Time
18.9 ms
Estimated Peak Memory Usage
5 MB
Compute Units
NPU
35
| Stage | Time | Memory |
|---|---|---|
First App Load | 5.49 s | 758 MB |
Subsequent App Load | 354 ms | 25 MB |
Inference | 18.9 ms | 5 MB |
| ONNX Runtime | Value |
|---|---|
| execution_mode | SEQUENTIAL |
| intra_op_num_threads | 0 |
| inter_op_num_threads | 0 |
| enable_memory_pattern | false |
| enable_cpu_memory_arena | false |
| graph_optimization_level | ENABLE_ALL |
| QNN Execution Provider | Value |
|---|---|
| htp_performance_mode | "burst" |
| htp_graph_finalization_optimization_mode | "3" |
| enable_htp_fp16_precision | "1" |
| capture_network_visualizations | false |
| context_priority | "normal" |
| offload_graph_io_quantization | "1" |
Sign up to run this model on a hosted Qualcomm® device!
Run on device







