Profile Job Results

    Jobs
    jz5we97m5
    Results Ready
    Name
    controlnet_quantized_UNet_Quantized
    Target Device
    Samsung Galaxy S24 (14)
    Creator
    ai-hub-support@qti.qualcomm.com
    Target Model
    Input Specs
    input_1: float32[1, 64, 64, 4]
    input_2: float32[1, 1280]
    input_3: float32[1, 77, 768]
    controlnet_downblock1: float32[1, 64, 64, 320]
    controlnet_downblock2: float32[1, 64, 64, 320]
    controlnet_downblock3: float32[1, 64, 64, 320]
    controlnet_downblock4: float32[1, 32, 32, 320]
    controlnet_downblock5: float32[1, 32, 32, 640]
    controlnet_downblock6: float32[1, 32, 32, 640]
    controlnet_downblock7: float32[1, 16, 16, 640]
    controlnet_downblock8: float32[1, 16, 16, 1280]
    controlnet_downblock9: float32[1, 16, 16, 1280]
    controlnet_downblock10: float32[1, 8, 8, 1280]
    controlnet_downblock11: float32[1, 8, 8, 1280]
    controlnet_downblock12: float32[1, 8, 8, 1280]
    controlnet_midblock: float32[1, 8, 8, 1280]
    Completion Time
    3/19/2024, 12:44:52 AM
    Estimated Inference Time
    193 ms
    Estimated Peak Memory Usage
    0 - 1 GB
    Compute Units
    NPU
    5434
    StageTimeMemory
    First App Load
    479 ms2-10 MB
    Subsequent App Load
    504 ms1-10 MB
    Inference
    193 ms0-1 GB

    Sign up to run this model on a hosted Qualcomm® device!

    Run on device