Qualcomm® AI HubAI Hub

Profile Job Results

Jobs
jp8mxmjz5
Results Ready
Name
trocr_TrOCRDecoder
Target Device
  • XR2 Gen 2 (Proxy)
  • Android 13
  • Qualcomm® QCS8450
Creator
ai-hub-support@qti.qualcomm.com
Target Model
Input Specs
index: int32[1]
input_ids: int32[1, 1]
kv_0_attn_key: float32[1, 8, 19, 32]
kv_0_attn_val: float32[1, 8, 19, 32]
kv_0_cross_attn_key: float32[1, 8, 578, 32]
kv_0_cross_attn_val: float32[1, 8, 578, 32]
kv_1_attn_key: float32[1, 8, 19, 32]
kv_1_attn_val: float32[1, 8, 19, 32]
kv_1_cross_attn_key: float32[1, 8, 578, 32]
kv_1_cross_attn_val: float32[1, 8, 578, 32]
kv_2_attn_key: float32[1, 8, 19, 32]
kv_2_attn_val: float32[1, 8, 19, 32]
kv_2_cross_attn_key: float32[1, 8, 578, 32]
kv_2_cross_attn_val: float32[1, 8, 578, 32]
kv_3_attn_key: float32[1, 8, 19, 32]
kv_3_attn_val: float32[1, 8, 19, 32]
kv_3_cross_attn_key: float32[1, 8, 578, 32]
kv_3_cross_attn_val: float32[1, 8, 578, 32]
kv_4_attn_key: float32[1, 8, 19, 32]
kv_4_attn_val: float32[1, 8, 19, 32]
kv_4_cross_attn_key: float32[1, 8, 578, 32]
kv_4_cross_attn_val: float32[1, 8, 578, 32]
kv_5_attn_key: float32[1, 8, 19, 32]
kv_5_attn_val: float32[1, 8, 19, 32]
kv_5_cross_attn_key: float32[1, 8, 578, 32]
kv_5_cross_attn_val: float32[1, 8, 578, 32]
Completion Time
8/23/2025, 8:40:40 PM
Options
--qairt_version latest
Versions
  • QAIRT: v2.37.0.250724175447_124859
  • QNN Backend API: 5.37.0
  • QNN Core API: 2.27.0
  • Android: 13 (TP1A.220624.014)
  • AI Hub: aihub-2025.08.21.0
Estimated Inference Time
2.82 ms
Estimated Peak Memory Usage
4 ‑ 130 MB
Compute Units
NPU
369
StageTimeMemory
First App Load
5.17 s757‑766 MB
Subsequent App Load
4.86 s1 GB
Inference
2.82 ms4‑130 MB
QNNValue
context_options.htp_options.performance_modeBURST
default_graph_options.htp_options.optimizations[0].typeFINALIZE_OPTIMIZATION_FLAG
default_graph_options.htp_options.optimizations[0].value3.0
default_graph_options.htp_options.precisionFLOAT16
default_graph_options.htp_options.vtcm_size0

Sign up to run this model on a hosted Qualcomm® device!

Run on device